مقایسه ایسوس تاف گیمینگ A15 FA506 و ایسوس تاف گیمینگ F15 FX506کدام را بخریم؟
| مشخصات | ایسوس تاف گیمینگ A15 FA506 | ایسوس تاف گیمینگ F15 FX506 |
|---|---|---|
| سال عرضه | ۲۰۲۰ | ۲۰۲۰ |
| پردازنده |
|
|
| رم |
|
|
| حافظه |
|
|
| گرافیک |
|
|
| نمایشگر |
|
|
| حداکثر رم | — | ۳۲ گیگ |
| اسلات رم | ۲ اسلات | ۲ اسلات |
| جای حافظه | اسلات M.2 NVMe + جای هارد ۲٫۵ اینچی (در مدلهای باتری ۴۸ واتساعت) | دو اسلات M.2 (یکی PCIe/SATA و یکی PCIe) + جای هارد ۲٫۵ اینچی در مدلهای باتری ۴۸ واتساعت |
| شارژر | — | ۱۵۰ یا ۱۸۰ وات، فیش ۶ میلیمتری |
| باتری | ۳ سلولی ۴۸ یا ۴ سلولی ۹۰ واتساعت | ۳ سلولی ۴۸ واتساعت (برخی مدلها ۹۰ واتساعت، بدون جای هارد ۲٫۵ اینچی) |
| مناسب برای نرمافزارها | ||
| کارهای اداری و دانشجویی | مناسب | مناسب |
| برنامهنویسی | مناسب | مناسب |
| اتوکد | مناسب | مناسب |
| رویت | قابلقبول | قابلقبول |
| سالیدورکس | قابلقبول | قابلقبول |
| تریدیمکس و ویری | قابلقبول | قابلقبول |
| فتوشاپ و ایلاستریتور | مناسب | مناسب |
| پریمیر و داوینچی | مناسب | مناسب |
| متلب و شبیهسازی | مناسب | مناسب |
| بازی | مناسب | مناسب |


